Todos y cada uno de los asientos contables deben ser digitados en el balance general para comprobar que todo este bien.
| Balande General | |||||
| Código | Cuenta | movimientos | Saldos | ||
| Debe | haber | Debe | Haber | ||
| 1105 | caja | 20000000 | 17502750 | 2497.250 | 0 |
| 110510 | CajaMenor | 200000 | 45000 | 155000 | 0 |
| 11100501 | Banco Bogotá | 19387750 | 4875000 | 14512750 | 0 |
| 122505 | CDT | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 |
| 1435 | M/cias no fabricada | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 |
| 151605 | Edificación | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 |
| 152405 | Muebles y enseres | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |
| 1528 | Equipo compu/com | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 |
| 1615 | Patente | 17000000 | 0 | 17000000 | 0 |
| 1710 | Diferidos | 235000 | 0 | 235000 | 0 |
| 3115 | Aportes sociales | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |
| 4135 | Comercio>< | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 5135 | Servicio publico | 400000 | 0 | 400000 | 0 |
| 5110 | Honorarios | 400000 | 0 | 400000 | 0 |
| 513550 | Fletes acarreos | 30000 | 0 | 30000 | 0 |
| 5140 | Gastos notariales | 450790 | 0 | 450790 | 0 |
| 519525 | Utiles de cafeteri | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 519530 | Fotocopias | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 530535 | Descuentos cial | 30000 | 0 | 30000 | 0 |
| 6205 | Mercancías | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 |
| 6225 | Devoluc en compras | 0 | 225000 | 0 | 225000 |
| TOTAL | 15322500 | 15322500 | |||
Hasta aquí llega la fase de análisis de nuestro problema, después de haber realizado todos los asientos contables, luego el balance general. Lo que viene ahora es empezar a modelar la solución de del problema en Visual Basic y Access

